Прайсы
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из нержавеющей AISI 201 стали с учетом НДС
Элементы | Диаметр ,мм, толщина металла 0,5 мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из оцинкованой стали с учетом НДС | ||||||||||||||
Диаметр внутренний | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 |
Труба 1 м | 47 | 54 | 60 | 74 | 87 | 94 | 108 | 128 | 148 | 168 | 175 | 228 | 282 | 336 |
Труба 0,5 м | 27 | 30 | 35 | 43 | 54 | 56 | 67 | 74 | 87 | 94 | 108 | 141 | 168 | 195 |
Труба 0,3 м | 20 | 23 | 27 | 30 | 43 | 51 | 56 | 67 | 74 | 84 | 88 | 108 | 128 | 141 |
Труба термо 1 м | 228 | 269 | 280 | 302 | 323 | 343 | 363 | 417 | 437 | 531 | 564 | 685 | 806 | 874 |
Труба термо 0,5 м | 148 | 168 | 172 | 195 | 208 | 222 | 235 | 269 | 282 | 349 | 363 | 444 | 524 | 578 |
Труба термо 0,25 м | 121 | 134 | 141 | 148 | 148 | 155 | 161 | 175 | 188 | 222 | 228 | 269 | 309 | 363 |
Колено 90 | 47 | 47 | 54 | 54 | 60 | 67 | 87 | 108 | 125 | 148 | 161 | 188 | 208 | 249 |
Колено термо 90 | 168 | 181 | 202 | 222 | 242 | 255 | 276 | 309 | 336 | 403 | 423 | 511 | 591 | 632 |
Колено 45 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 47 | 54 | 54 | 60 | 67 | 74 | 81 | 94 | 114 |
Колено термо 45 | 114 | 128 | 128 | 155 | 168 | 181 | 188 | 208 | 242 | 282 | 296 | 356 | 417 | 444 |
Тройник | 81 | 81 | 81 | 94 | 94 | 101 | 108 | 128 | 128 | 168 | 168 | 188 | 228 | 249 |
Ревизия | 151 | 151 | 151 | 165 | 165 | 171 | 178 | 198 | 198 | 238 | 238 | 258 | 298 | 319 |
Тройник термо оц/оц | 289 | 309 | 316 | 349 | 403 | 423 | 470 | 538 | 564 | 692 | 753 | 887 | 1075 | 1156 |
Окапник | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 56 | 74 | 74 | 83 | 83 |
Дека | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 56 | 74 | 74 | 83 | 83 |
Грибок | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 64 | 74 | 81 | 94 | 108 |
Грибок термо оц/оц | 94 | 108 | 115 | 124 | 134 | 148 | 168 | 188 | 202 | 255 | 276 | 323 | 356 | 390 |
Переходник | 54 | 54 | 60 | 67 | 74 | 81 | 87 | 97 | 110 | 128 | 134 | 155 | 188 | 222 |
Лейка | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 39 | 39 | 48 | 48 | 61 | 79 | 79 | 88 | 88 |
Волпер | 195 | 195 | 222 | 255 | 255 | 276 | 276 | 296 | 323 | 356 | 390 | 670 | 1350 | 1460 |
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из нержавеющей стали с учетом НДС | ||||||||||||||
Диаметр внутренний | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 |
Труба 1 м | 196 | 209 | 236 |
262 | 286 | 295 | 319 | 347 | 391 | 468 | 611 | 948 | 1081 | 1221 |
Труба 1 м, 08мм | 0 | 330 | 385 | 409 | 456 | 471 | 509 | 554 | 622 | 802 | 823 | 1202 | 1372 | 1537 |
Труба 1 м, 1мм | 0 | 384 | 402 | 441 | 467 | 521 | 631 | 712 | 801 | 1030 | 1257 | 1422 | 1622 | 1834 |
Труба 0,5 м | 107 | 114 | 122 | 129 | 144 | 155 | 157 | 175 | 204 | 247 | 305 | 473 | 541 | 608 |
Труба 0,5 м, 08мм | 0 | 173 | 182 | 194 | 216 | 229 | 238 | 280 | 324 | 373 | 394 |
543 | 672 | 775 |
Труба 0,5 м, 1мм | 0 | 194 | 202 | 213 | 236 | 263 | 316 | 358 | 417 | 506 | 626 | 708 | 811 | 915 |
Труба 0,3 м | 73 | 82 | 85 | 93 | 97 | 103 | 107 | 119 | 139 | 165 | 204 | 313 | 355 | 409 |
Труба 0,3 м, 08мм | 0 | 111 | 121 | 133 | 141 | 166 | 169 | 193 | 220 | 265 | 274 | 401 | 457 | 513 |
Труба 0,3 м, 08мм | 0 | 129 | 143 | 152 | 168 | 187 | 208 | 247 | 281 | 341 | 417 | 473 | 539 | 614 |
Колено 90 | 168 | 177 | 188 | 201 | 229 | 229 | 263 | 286 | 309 | 330 | 414 | 690 | 755 | 779 |
Крышки с отверстием |
92 | 92 | 103 | 103 | 113 | 113 | 117 | 129 | 149 | 192 | 200 | 228 | 334 | 348 |
Колено 90, 08мм |
0 | 277 | 301 | 323 | 365 | 365 | 420 | 457 | 493 | 531 | 581 | 857 | 915 | 936 |
Колено 90, 1мм |
0 | 295 | 344 | 392 | 441 | 489 | 538 | 586 | 636 | 681 | 850 | 1037 | 1134 | 1167 |
Колено 45 |
85 | 97 | 103 | 114 | 122 | 129 | 134 | 143 | 157 | 175 | 270 | 391 | 606 | 618 |
Колено 45, 08мм |
0 | 152 | 166 | 184 | 195 | 207 | 218 | 230 | 251 | 280 | 437 | 557 | 772 | 790 |
Колено 45, 1мм |
0 | 187 | 208 | 248 | 259 | 270 | 281 | 294 | 323 | 358 | 554 | 589 | 908 | 929 |
Тройник 87 | 212 | 229 | 241 | 262 | 286 | 295 | 358 | 391 | 428 | 498 | 712 | 1164 | 1358 | 1602 |
Тройник 87, 08мм | 0 | 347 | 385 | 419 | 456 | 471 | 574 | 622 | 686 | 796 | 1010 | 1288 | 1482 | 1714 |
Тройник 87, 1мм | 0 | 388 | 423 | 457 | 495 | 527 | 644 | 801 | 880 | 1019 | 1459 | 1746 | 2037 | 2406 |
Тройник 45 | 251 | 273 | 291 | 309 | 342 | 353 | 424 | 470 | 514 | 597 | 1066 | 1620 | 1924 | 2263 |
Тройник 45, 08мм | 0 | 444 | 466 | 496 | 549 | 565 | 678 | 754 | 825 | 955 | 1371 | 1828 | 2100 | 2620 |
Тройник 45,1мм | 0 | 554 | 596 | 640 | 737 | 814 | 890 | 966 | 1055 | 1225 | 2184 | 2431 | 2887 | 3398 |
Ревизия | 212 | 229 | 241 | 262 | 286 | 295 | 367 | 391 | 428 | 498 | 802 | 974 | 1153 | 1299 |
Ревизия, 08мм | 0 | 347 | 385 | 419 | 456 | 471 | 574 | 622 | 686 | 796 | 868 | 1317 | 1491 | 1696 |
Ревизия, 1мм | 0 | 434 | 437 | 470 | 503 | 531 | 656 | 801 | 880 | 1019 | 1459 | 1746 | 2037 | 2406 |
Заглушка с ручкой | 95 | 95 | 106 | 110 | 118 | 124 | 125 | 132 | 140 | 170 | 204 | 0 | 0 | 0 |
Розета | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 97 | 110 | 125 | 150 | 170 | 195 | 218 | 236 |
Дека | 82 | 82 | 93 | 93 | 103 | 103 | 107 | 119 | 139 | 182 | 190 | 218 | 324 | 338 |
Лейка | 65 | 65 | 76 | 80 | 88 | 94 | 95 | 102 | 110 | 140 | 174 | 195 | 218 | 236 |
Грибок | 130 | 130 | 140 | 140 | 154 | 160 | 162 | 194 | 210 | 250 | 264 | 290 | 334 | 368 |
Грибок, 1мм | 182 | 182 | 194 | 194 | 218 | 222 | 231 | 272 | 290 | 302 | 373 | 412 | 559 | 650 |
Кагла | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 406 | 409 | 428 | 459 | 503 | 574 | 703 | 755 | 804 |
Кагла, 08мм | 0 | 607 | 607 | 607 | 607 | 649 | 654 | 686 | 737 | 807 | 823 | 887 | 959 | 1021 |
Кагла, 1мм | 0 | 631 | 631 | 631 | 631 | 707 | 782 | 880 | 944 | 1033 | 1056 | 1134 | 1175 | 1207 |
Флюгер дымохода | 406 | 406 | 431 | 488 | 488 | 505 | 520 | 538 | 644 | 699 | 901 | 1106 | 1278 | 0 |
Переходник | 76 | 76 | 88 | 88 | 102 | 108 | 124 | 136 | 162 | 190 | 216 | 322 | 308 | 334 |
Переходник, 08мм | 117 | 117 | 132 | 132 | 154 | 166 | 194 | 205 | 268 | 304 | 362 | 516 | 528 | 562 |
Переходник, 1мм |
140 | 140 | 164 | 164 | 186 | 210 | 240 | 258 | 324 | 380 | 438 | 612 | 642 | 656 |
Окапник | 82 | 82 | 93 | 93 | 103 | 103 | 107 | 119 | 139 | 182 | 190 | 218 | 324 | 338 |
Кольцо под розтяжку | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 118 | 122 | 142 | 148 | 162 | 165 | 176 | 180 | 184 |
Волпер | 390 | 393 | 420 | 472 | 476 | 492 | 510 | 535 | 646 | 694 | 878 | 1146 | 1487 | 1655 |
Скоба крепежная | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 55 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 90 | 98 |
Окончание дымохода, 1мм | 354 | 357 | 362 | 388 | 409 | 422 | 436 | 514 | 536 | 548 | 622 | 790 | 1080 | 1122 |
Хомут настенный | 260 | 260 | 260 | 260 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 370 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Кронштейн 500 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Кронштейн 1000 |
1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из термоизоляцией с учетом НДС | ||||||||||||||
Труба 0,3 м | 73 | 82 | 85 | 93 | 97 | 103 | 107 | 119 | 139 | 165 | 204 | 313 | 355 | 409 |
Труба 0,3 м, 08мм | 0 | 111 | 121 | 133 | 141 | 166 | 169 | 193 | 220 | 265 | 274 | 401 | 457 | 513 |
Труба 0,3 м, 08мм | 0 | 129 | 143 | 152 | 168 | 187 | 208 | 247 | 281 | 341 | 417 | 473 | 539 | 614 |
Колено 90 | 168 | 177 | 188 | 201 | 229 | 229 | 263 | 286 | 309 | 330 | 414 | 690 | 755 | 779 |
Крышки с отверстием |
92 | 92 | 103 | 103 | 113 | 113 | 117 | 129 | 149 | 192 | 200 | 228 | 334 | 348 |
Колено 90, 08мм |
0 | 277 | 301 | 323 | 365 | 365 | 420 | 457 | 493 | 531 | 581 | 857 | 915 | 936 |
Колено 90, 1мм |
0 | 295 | 344 | 392 | 441 | 489 | 538 | 586 | 636 | 681 | 850 | 1037 | 1134 | 1167 |
Колено 45 |
85 | 97 | 103 | 114 | 122 | 129 | 134 | 143 | 157 | 175 | 270 | 391 | 606 | 618 |
Колено 45, 08мм |
0 | 152 | 166 | 184 | 195 | 207 | 218 | 230 | 251 | 280 | 437 | 557 | 772 | 790 |
Колено 45, 1мм |
0 | 187 | 208 | 248 | 259 | 270 | 281 | 294 | 323 | 358 | 554 | 589 | 908 | 929 |
Тройник 87 | 212 | 229 | 241 | 262 | 286 | 295 | 358 | 391 | 428 | 498 | 712 | 1164 | 1358 | 1602 |
Тройник 87, 08мм | 0 | 347 | 385 | 419 | 456 | 471 | 574 | 622 | 686 | 796 | 1010 | 1288 | 1482 | 1714 |
Тройник 87, 1мм | 0 | 388 | 423 | 457 | 495 | 527 | 644 | 801 | 880 | 1019 | 1459 | 1746 | 2037 | 2406 |
Тройник 45 | 251 | 273 | 291 | 309 | 342 | 353 | 424 | 470 | 514 | 597 | 1066 | 1620 | 1924 | 2263 |
Вы можете задать любой вопрос. Мы ответим на него как можно быстрее и подробнее.